M3 Convertible (E93) 4.0i (V8) M DCT

20 March 2025 at 12:31
M3 Convertible (E93) 4.0i (V8) M DCT: 1 image
M3 Convertible (E93) 4.0i (V8) M DCT: 2 image
M3 Convertible (E93) 4.0i (V8) M DCT: 3 image
M3 Convertible (E93) 4.0i (V8) M DCT: 4 image
M3 Convertible (E93) 4.0i (V8) M DCT: 5 image
M3 Convertible (E93) 4.0i (V8) M DCT: 6 image
M3 Convertible (E93) 4.0i (V8) M DCT: 7 image
M3 Convertible (E93) 4.0i (V8) M DCT: 8 image
M3 Convertible (E93) 4.0i (V8) M DCT: 9 image
M3 Convertible (E93) 4.0i (V8) M DCT: 1 image
M3 Convertible (E93) 4.0i (V8) M DCT: 2 image
M3 Convertible (E93) 4.0i (V8) M DCT: 3 image
M3 Convertible (E93) 4.0i (V8) M DCT: 4 image
M3 Convertible (E93) 4.0i (V8) M DCT: 5 image
M3 Convertible (E93) 4.0i (V8) M DCT: 6 image
M3 Convertible (E93) 4.0i (V8) M DCT: 7 image
M3 Convertible (E93) 4.0i (V8) M DCT: 8 image
M3 Convertible (E93) 4.0i (V8) M DCT: 9 image

Location

Бангкок, Таиланд
Show on map Hide map

Description

BMW
✳ M3 Convertible (E93) 4.0i (V8) M DCT
The car was rebuilt with the entire M3 system.
The owner took good care of it, provided regular maintenance and is ready for use.
The car can be financed. Finances are available

"Complete, meticulous, every system is filled with Ready-made, extremely rare items. No ❌ Heavy collision ❌ Entwined ❌ Drowning ▶ Specification: ▪ Rear-wheel drive (RWD) ▪ Gasoline engine "S65B40A" ▪ Injection: Multi-faceted injection V - Engine V-Engine ▪ 3999 CC. UTCH (DCT) 7th gear ▪ Top speed: 300 ++ km/h ▪ Acceleration 0-100 km/h: 5.1 sec. ▪ Fuel consumption: 6.7 km/l ▪ Fuel capacity: 63 liters ▪ Weight ( weight ): 1830 kg. : 4615 mm. ▪️ Width: 1804 mm. ▪️ Height: 1392 mm.

Properties

Body type: Convertible
Car brand: BMW
Model: M3 Convertible (E93) 4.0i (V8) M DCT
Steering wheel: Right
Year of issue: 2008
Color: White
Rent: No